坚固耐用、可水洗型
BAG-WS耐水洗袋式过滤器
BAG-WS Prefilters
过滤效率 G3,G4,M5(EN779:2012)
C3,C4,Z1(GB/T14295-2019)
材质和结构 镀锌板 / 铝合金边框
优质化纤无纺布滤材
滤材采用热熔工艺制成滤袋,多只滤袋组合装配制成过滤器
主要特点 耐水洗、阻力低、性能稳定
容尘量大、使用寿命长、通用性强
典型用途 中央空调和集中通风系统预过滤 /
农牧养殖厂房通风预过滤 /
大型空压机、燃气轮机预过滤
优选规格 Specifications
型号
Model 效率规格
Class
EN779:2012 外形尺寸
Dimensions
W宽×H高×D深,袋数
mm 过滤面积
Net media
m² 额定风量 | 初阻力
Rated airflow | Resistance
m³/h | Pa
BAG-WS 24×24×14-06-G3 G3 592×592×360,6P 2.60 3400 | 35
BAG-WS 12×24×14-03-G3 G3 287×592×360,3P 1.30 1700 | 35
BAG-WS 20×24×14-05-G3 G3 490×592×360,5P 1.73 2800 | 35
BAG-WS 36×24×14-09-G3 G3 897×592×360,9P 3.90 5100 | 35
BAG-WS 24×24×14-06-G4 G4 592×592×360,6P 2.60 3400 | 50
BAG-WS 12×24×14-03-G4 G4 287×592×360,3P 1.30 1700 | 50
BAG-WS 20×24×14-05-G4 G4 490×592×360,5P 1.73 2800 | 50
BAG-WS 36×24×14-09-G4 G4 897×592×360,9P 3.90 5100 | 50
BAG-WS 24×24×14-06-M5 M5 592×592×360,6P 2.60 3400 | 70
BAG-WS 12×24×14-03-M5 M5 287×592×360,3P 1.30 1700 | 70
BAG-WS 20×24×14-05-M5 M5 490×592×360,5P 1.73 2800 | 70
BAG-WS 36×24×14-09-M5 M5 897×592×360,9P 3.90 5100 | 70
BAG-WS 24×24×14-08-G3 G3 592×592×360,8P 3.46 3400 | 25
BAG-WS 12×24×14-04-G3 G3 287×592×360,4P 1.73 1700 | 25
BAG-WS 20×24×14-06-G3 G3 490×592×360,6P 2.60 2800 | 25
BAG-WS 36×24×14-12-G3 G3 897×592×360,12P 5.20 5100 | 25
BAG-WS 24×24×14-08-G4 G4 592×592×360,8P 3.46 3400 | 40
BAG-WS 12×24×14-04-G4 G4 287×592×360,4P 1.73 1700 | 40
BAG-WS 20×24×14-06-G4 G4 490×592×360,6P 2.60 2800 | 40
BAG-WS 36×24×14-12-G4 G4 897×592×360,12P 5.20 5100 | 40
BAG-WS 24×24×14-08-M5 M5 592×592×360,8P 3.46 3400 | 55
BAG-WS 12×24×14-04-M5 M5 287×592×360,4P 1.73 1700 | 55
BAG-WS 20×24×14-06-M5 M5 490×592×360,6P 2.60 2800 | 55
BAG-WS 36×24×14-12-M5 M5 897×592×360,12P 5.20 5100 | 55
注:科隆致远公司可按用户要求,生产各种尺寸的BAG-WS系列过滤器。但考虑到强度、包装和运输等条件限制,过滤器高度不宜大于620mm,宽度不宜大于900mm。